Live2D Cubism Editor 동작 보증
Live2D Cubism Editor의 동작 환경에 대하여 확인하실 수 있습니다.
Live2D Cubism Editor의 동작 환경에 대하여 확인하실 수 있습니다.
Cubism 4 Editor 이전 버전의 작동 환경은 여기를 참고하세요.
OS | Windows 10, 11 (64비트 버전, 데스크탑 모드 한정) |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-6600 동등한 성능 (AMD 포함) 권장: i5-8600, i7-7700, 쿼드 코어 이상 |
메모리 | 4GB 이상 권장: 8GB 이상 |
하드 디스크 | 약 1GB의 여유 공간이 필요합니다 |
GPU | OpenGL 3.3 상당 또는 그 이상 (*1) 권장 : NVIDIA Geforce GTX 950 이상의 그래픽 카드를 |
디스플레이 | 1440×900 픽셀 이상, 32bit 컬러 이상 권장 1920×1080 픽셀 (100%의 UI 확대율의 경우) |
입력 대응 포맷 | 이미지 데이터: PSD (*2), PNG 음성 데이터: WAV |
출력 대응 포맷 | 이미지 데이터: PNG, JPEG, GIF 동영상 데이터: MP4, MOV |
인터넷 접속 환경 | 라이선스 인증을 받기 위해 필수 |
Apple M 시리즈 | 인텔 버전 | |
---|---|---|
OS | macOS Monterey (※1), macOS Ventura (※1), macOS Sonoma (※1), macOS Sequoia (※1) |
macOS Monterey (※1), macOS Ventura (※1), macOS Sonoma (※1), macOS Sequoia (※1) |
CPU | Apple M 시리즈 칩 (*2) | Intel® Core™ i5-8500 동등한 성능 (AMD 포함) 권장: i5-10600, i7-9600, 쿼드 코어 이상 |
메모리 | 8GB 이상 | 8GB 이상 |
하드 디스크 | 약 1GB의 여유 공간이 필요합니다 | 약 1GB의 여유 공간이 필요합니다 |
GPU | Apple M 시리즈 칩 | OpenGL 3.3 상당 또는 그 이상 (*3) |
디스플레이 | 1440×900 픽셀 이상, 32bit 컬러 이상 권장 1920×1080 픽셀 (100%의 UI 확대율의 경우) |
1440×900 픽셀 이상, 32bit 컬러 이상 권장 1920×1080 픽셀 (100%의 UI 확대율의 경우) |
입력 대응 포맷 | 이미지 데이터: PSD (*4), PNG 음성 데이터: WAV |
이미지 데이터: PSD (*4), PNG 음성 데이터: WAV |
출력 대응 포맷 | 이미지 데이터: PNG, JPEG, GIF 동영상 데이터: MP4, MOV |
이미지 데이터: PNG, JPEG, GIF 동영상 데이터: MP4, MOV |
인터넷 접속 환경 | 라이선스 인증을 받기 위해 필수 | 라이선스 인증을 받기 위해 필수 |