Live2D Cubism Editor 5.1.02 動作環境
Live2D Cubism Editorの動作環境についてご確認いただけます。
Live2D Cubism Editorの動作環境についてご確認いただけます。
Cubism 4 Editor以前の動作環境についてはこちらをご参照ください。
OS | Windows10, 11 (64ビット版、デスクトップモードのみ) |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-6600 相当かそれ以上の性能(AMD製を含む) 推奨:i5-8600、i7-7700、クアッドコア以上 |
メモリ | 4GB 以上 推奨:8GB以上 |
ハードディスク | 空き容量 約 1GB 程度必要 |
GPU | OpenGL3.3 かそれ以上 (※1) 推奨:NVIDIA GeForce GTX 950 以上のグラフィックスカード |
ディスプレイ | 1440×900ピクセル以上、32bitカラー以上 推奨:1920×1080ピクセル (100% の UI 拡大率の場合) |
入力対応フォーマット | 画像データ:PSD (※2)、PNG 音声データ:WAV |
出力対応フォーマット | 画像データ:PNG、JPEG、GIF 動画データ:MP4、MOV |
インターネット接続環境 | ライセンス認証が必要なため必須 |
Apple M シリーズ | インテル版 | |
---|---|---|
OS | macOS Monterey (※1), macOS Ventura (※1), macOS Sonoma (※1), macOS Sequoia (※1) |
macOS Monterey (※1), macOS Ventura (※1), macOS Sonoma (※1), macOS Sequoia (※1) |
CPU | Apple M シリーズチップ(※2) | Intel® Core™ i5-8500 相当かそれ以上の性能 推奨:i5-10600、i7-9600、クアッドコア以上 |
メモリ | 8GB以上 | 8GB以上 |
ハードディスク | 空き容量 約 1GB 程度必要 | 空き容量 約 1GB 程度必要 |
GPU | Apple M シリーズチップ | OpenGL3.3 かそれ以上 (※3) |
ディスプレイ | 1440×900ピクセル以上、32bitカラー以上 推奨:1920×1080ピクセル (100% の UI 拡大率の場合) |
1440×900ピクセル以上、32bitカラー以上 推奨:1920×1080ピクセル (100% の UI 拡大率の場合) |
入力対応フォーマット | 画像データ:PSD (※4)、PNG 音声データ:WAV |
画像データ:PSD (※4)、PNG 音声データ:WAV |
出力対応フォーマット | 画像データ:PNG、JPEG、GIF 動画データ:MP4、MOV |
画像データ:PNG、JPEG、GIF 動画データ:MP4、MOV |
インターネット接続環境 | ライセンス認証が必要なため必須 | ライセンス認証が必要なため必須 |